| Stand: 21.1.02 | ![]() |
| Datum | Land | Stärke nach
Richter- Skala |
Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2001 | Griechenland (Peloponnes) |
|
|||
| 01.03.2001 | Westküste Amerikas |
|
|||
| 16.02.2001 | Afghanistan (Kabul) |
|
|||
| 14.02.2001 | El Salvador |
|
200 Tote | ||
| 26.02.2001 | China (Peking) |
|
|||
| 20.09.1999 | Taiwan |
|
2.000 Tote | ||
| 17.08.1999 | Türkei |
|
|
||
| 14.01.1999 | Mittelamerika |
|
1.000 Tote, Notstand wurde ausgerufen | ||
| 13.01.1999 | El Salvador |
|
700 Tote | ||
| 08.06.1994 | Kanada (Toronto) |
|
Tiefbeben | ||
| 12.12.1992 | Indonesien |
|
|||
| 20.10.1991 | Indien (Uttar Pradesh) |
|
|||
| 01.02.1991 | Afghanistan | 1700 Tote | |||
| 28.12.1990 | Australien (Newcastle) | 12 Tote | |||
| 06.07.1990 | Philippinen |
|
|||
| 21.06.1990 | Iran |
|
|||
| 28.12.1989 | Australien (Südostküste) |
|
|||
| 17.10.1989 | USA (Loma Prieta) |
|
|||
| 07.12.1988 | Armenien |
|
|||
| 01.10.1987 | USA (Los Angeles) | 7 Tote | |||
| 03.05.1987 | Ecuador (Provinz Napo) | 1.000 Tote | |||
| 02.03.1987 | Neuseeland (Plenty Bay) | ||||
| 10.10.1986 | El Salvador (San Salvador) | 1.000 Tote | |||
| 19.09.1985 | Mexiko (Mexiko-Stadt) |
|
10.000 Tote | ||
| 03.03.1985 | Chile (Valparaiso) | 200 Tote | |||
| 22.12.1983 | Guinea (Nordwest) | 342 Tote | |||
| 30.10.1983 | Türkei (Ostanatolien) | 1.346 Tote | |||
| 26.05.1983 | Japan (Nihon-Kai-Chubu) | Tsunami, 104 Tote | |||
| 31.03.1983 | Kolumbien (Popayan) | 250 Tote | |||
| 13.12.1982 | Jemen (Provinz Dhamar) | 3.000 Tote | |||
| 24.02.1981 | Griechenland (Korinth) | 25 Tote | |||
| 23.11.1980 | Italien (Irpinien/Potenza) |
|
3.114 Tote | ||
| 10.10.1980 | Algerien (El-Asnam) | 2.590 Tote | |||
| 12.12.1979 | Kolumbien (Tumaco) | 640 Tote | |||
| 15.04.1979 | Jugoslawien (Montenegro) | 131 Tote | |||
| 16.09.1978 | Iran (Tabas) | 20.000 Tote | |||
| 03.09.1978 | Deutschland (Schwäbische Alb) |
|
|||
| 20.06.1978 | Griechenland (Saloniki) | 50 Tote | |||
| 12.06.1978 | Japan (Sendai) | 27 Tote | |||
| 23.11.1977 | Argentinien (San Juan) | 5.600 Tote | |||
| 04.03.1977 | Rumänien (Bukarest) | 1.581 Tote | |||
| 24.11.1976 | Türkei (Muradiye) | 3.626 Tote | |||
| 29.10.1976 | Indonesien (Westirian) | 6.000 Tote | |||
| 17.08.1976 | Philippinen (Südmindanao) | 3.500 Tote | |||
| 27.07.1976 | China (Tangschan) | 242.000 Tote | |||
| 17.05.1976 | Usbekistan (Gasli) | 85 Tote | |||
| 06.05.1976 | Italien (Friaul) | 978 Tote | |||
| 09.04.1976 | Ecuador (Esmeraldas) | ||||
| 04.02.1976 | Guatemala (Zentrum) | 22.778 Tote | |||
| 04.02.1975 | China (Haicheng/Liaoning) | 300 Tote | |||
| 06.09.1975 | Türkei (Lice) | 2.400 Tote | |||
| 28.12.1974 | Pakistan (Nord-Pakistan) | 1.000 Tote | |||
| 01.05.1974 | China (Yünnan/Szetschuan) | 20.000 Tote | |||
| 28.08.1973 | Mexiko (Orizaba) | 500 Tote | |||
| 23.12.1972 | Nicaragua (Managua) | 5.000 Tote | |||
| 10.04.1972 | Iran (Fars) | 5.400 Tote | |||
| 09.07.1971 | Chile (Salamanca/Coquimbo/Valparaiso) | 85 Tote | |||
| 09.02.1971 | USA (San Fernando) | 65 Tote | |||
| 31.05.1970 | Peru (Chimbote) |
|
67.000 Tote | ||
| 28.03.1970 | Türkei (Gediz) | 1.086 Tote | |||
| 29.09.1969 | Südafrika (Ceres) | ||||
| 29.03.1969 | Äthiopien (Serdo) | 40 Tote | |||
| 31.08.1968 | Iran (Chorasan, Dasht-y-Bayaz) | 12.100 Tote | |||
| 16.05.1968 | Japan (Tokachi-Oki) | 48 Tote | |||
| 15.01.1968 | Italien (Belicetal/Sizilien) | 281 Tote | |||
| 29.07.1967 | Venezuela (Caracas) | 300 Tote | |||
| 19.08.1966 | Türkei (Varto) | 2.500 Tote | |||
| 26.04.1966 | Taschkent | ||||
| 03.05.1965 | El Salvador (San Salvador) | 127 Tote | |||
| 28.03.1965 | Chile (Santiago) | 400 Tote | |||
| 16.05.1964 | Japan (Niigata) | 26 Tote | |||
| 28.03.1964 | USA (Anchorage) | 131 Tote | |||
| 26.07.1963 | Jugoslawien (Skopje) | 1.070 Tote | |||
| 21.02.1963 | Libyen (Al Mardsch) | 290 Tote | |||
| 01.09.1962 | Iran (Buyin-Zara, Quazvin) | 12.225 Tote | |||
| 22.05.1960 | Chile (Puerto Montt, Valdivia) | 3.000 Tote | |||
| 29.02.1960 | Marokko (Agadir) | 13.100 Tote | |||
| 28.07.1957 | Mexiko (Acapulco) | ||||
| 10.06.1956 | Afghanistan (Norden) | 2.000 Tote | |||
| 16.03.1956 | Libanon (Bika) | 136 Tote | |||
| 09.09.1954 | Algerien (El-Asnam) | 1.243 Tote | |||
| 12.08.1953 | Griechenland (Kephalonia) | 455 Tote | |||
| 21.07.1952 | USA (Kern County) | 14 Tote | |||
| 06.05.1951 | El Salvador (Jucuapa) | 1.100 Tote | |||
| 15.08.1950 | Indien (Assam) | 1.526 Tote, Dammbruch | |||
| 05.08.1949 | Ecuador (Ambato) | 5.050 Tote | |||
| 05.10.1948 | Turkmenistan (Aschchabad) | 19.800 Tote | |||
| 28.06.1948 | Japan (Fukui) | 3.895 Tote | |||
| 01.04.1946 | USA (Hilo/Hawaii) | Tsunami von Alaskabeben, 173 Tote | |||
| 27.11.1945 | Pakistan (Makran) | 4.000 Tote | |||
| 01.02.1944 | Türkei (Gerede) | 3.959 Tote | |||
| 15.01.1944 | Argentinien (San Juan) | 5.600 Tote | |||
| 27.11.1943 | Türkei (Ladik) | 4.013 Tote | |||
| 10.11.1940 | Rumänien (Bukarest) | 1.000 Tote | |||
| 1940 | Deutschland (Halle) |
|
Steinschläge | ||
| 26.12.1939 | Türkei (Erzincan) | 32.740 Tote | |||
| 22.06.1939 | Ghana (Accra) | 17 Tote | |||
| 25.01.1939 | Chile (Chillan) | 28.000 Tote | |||
| 31.05.1935 | Pakistan (Quetta) | 35.000 Tote | |||
| 20.04.1935 | China (Taihoku, Taichu) | 3.410 Tote | |||
| 15.01.1934 | Indien (Bihar) | 10.653 Tote | |||
| 11.03.1933 | USA (Long Beach) | 116 Tote | |||
| 03.03.1933 | Japan (Sanriku) | 3.046 Tote | |||
| 25.12.1932 | China (Kansu) | 77.000 Tote | |||
| 31.03.1931 | Nicaragua (Managua) | 2.500 Tote | |||
| 03.02.1931 | Neuseeland (Hawke Bay) | ||||
| 23.07.1930 | Italien (Irpinien) | 1.883 Tote | |||
| 05.05.1930 | Birma (Pegu) | 550 Tote | |||
| 14.04.1928 | Bulgarien (Plowdiw) | 107 Tote | |||
| 01.01.1928 | Chile (Talca) | 220 Tote | |||
| 11.07.1927 | Jordanien (Nablus) | 242 Tote | |||
| 22.05.1927 | China (Nanschan) | 200.000 Tote | |||
| 07.03.1927 | Japan (Tango) | 2.925 Tote | |||
| 01.09.1923 | Japan (Tokio, Jokohama) | 104.619 Tote | |||
| 16.12.1920 | China (Kansu) | Erdrutsch, 100.000 Tote | |||
| 03.01.1918 | Guatemala (Guatemala-Stadt) | 2.650 Tote | |||
| 07.05.1917 | El Salvador (San Salvador, Quezaltepeque) | ||||
| 21.01.1917 | Indonesien (Bali) | 15.000 Tote | |||
| 13.01.1915 | Italien (Avezzano) | 29.978 Tote | |||
| 07.06.1911 | Mexiko (Guerrero, Mexiko-Stadt) | ||||
| 13.04.1910 | Costa Rica (Cartago) | 1.750 Tote | |||
| 11.06.1909 | Frankreich (Haute-Provence) | 40 Tote | |||
| 23.01.1909 | Iran (Borudscherd) | 5.000 Tote | |||
| 28.12.1908 | Italien (Messina) | 83.000 Tote | |||
| 14.01.1907 | Jamaika (Kingston) | 1.003 Tote | |||
| 21.10.1907 | China (Tienschan) | 12.000 Tote | |||
| 21.10.1907 | Usbekistan (Samarkand) | 12.000 Tote | |||
| 17.08.1906 | Chile (Valparaiso) | 3.800 Tote | |||
| 18.04.1906 | USA (San Francisco) | 2.000 Tote | |||
| 17.03.1906 | China (Kagi, Toroku) | 1.266 Tote | |||
| 01.01.1906 | Kolumbien (Tumaco) | 400 Tote | |||
| 04.04.1905 | Indien (Kangra) | 18.815 Tote | |||
| 29.04.1903 | Türkei (Malazgirt) | 6.000 Tote | |||
| 13.12.1902 | Usbekistan (Taschkent/Andischan) | 4.562 Tote | |||
| 18.04.1902 | Guatemala (Quezaltenango, San Marcos) | 2.000 Tote | |||
| 29.10.1900 | Venezuela (Caracas) | ||||
| 30.09.1899 | Indonesien (Ceram) | 3.846 Tote | |||
| 12.06.1897 | Indien (Assam) | 1.425 Tote | |||
| 15.06.1896 | Japan (Sanriku) | 27.122 Tote | |||
| 28.10.1891 | Japan (Nobiebene,Mino-Owari) | 7.273 Tote | |||
| 31.08.1886 | USA (Charleston/Südkarolina) | 60 Tote | |||
| 23.02.1887 | Italien (Ligurien) | 640 Tote | |||
| 25.12.1884 | Spanien (Andalusien) | 700 Tote | |||
| 15.10.1883 | Türkei (Izmir, Cesme) | 15.000 Tote | |||
| 28.07.1883 | Italien (Ischia) | 2.000 Tote | |||
| 03.04.1881 | Griechenland (Chios) | 7.886 Tote | |||
| 18.05.1875 | Kolumbien (Cucuta/Venezuela) | 10.000 Tote | |||
| 18.05.1875 | Venezuela (Mérida, Tachira) | 16.000 Tote | |||
| 04.03.1873 | El Salvador (San Vicente) | 800 Tote | |||
| 03.04.1872 | Syrien (Aleppo) | 1.800 Tote | |||
| 01.01.1872 | Kanada (Vancouver) | ||||
| 16.08.1868 | Ecuador (Guayaquil, Ibarra) | 40.000 Tote | |||
| 13.08.1868 | Peru (Arequipa) | 2.000 Tote | |||
| 03.06.1863 | Philippinen (Manila) | 300 Tote | |||
| 13.08.1868 | Chile (Arica+Arequipa/Peru) | 3.000 Tote | |||
| 06.06.1862 | China (Tainan, Kagi, Schako) | 1.000 Tote | |||
| 01.01.1862 | Ghana (Accra) | ||||
| 21.03.1861 | Argentinien (Mendoza) | 18.000 Tote | |||
| 19.07.1858 | Mexiko (Michoacan, Mexiko-Stadt) | ||||
| 16.12.1857 | Italien (Basilicata) | 12.300 Tote | |||
| 09.01.1857 | USA (Ft. Tejon/Kalifornien) | ||||
| 11.11.1855 | Japan (Tojiobucht) | 10.000 Tote | |||
| 23.01.1855 | Neuseeland (Wellington) | ||||
| 23.12.1854 | Japan (Nankaido, Schikoku) | 31.000 Tote | |||
| 14.04.1854 | El Salvador (San Salvador) | 1.000 Tote | |||
| 11.07.1853 | Iran (Isfahan) | 10.000 Tote | |||
| 21.04.1853 | Iran (Schiras) | 12.000 Tote | |||
| 12.10.1851 | Albanien (Narta) | 2.000 Tote | |||
| 14.08.1851 | Italien (Melfi) | 700 Tote | |||
| 22.09.1850 | China (Szetschuan) | 300.000 Tote | |||
| 08.05.1847 | Japan (Matsumoto) | 8.600 Tote | |||
| 07.04.1845 | Mexiko (Guerrero,Mexiko-Stadt) | ||||
| 07.05.1842 | Haiti (Cap-Haitien) | 500 Tote | |||
| 19.02.1842 | Afghanistan (Alingartal) | 1.000 Tote | |||
| 02.09.1841 | Costa Rica (Cartago) | 6.000 Tote | |||
| 11.01.1839 | Martinique (Fort-de-France) | 187 Tote | |||
| 01.07.1838 | USA (San Francisco) | ||||
| 01.01.1837 | Israel (Safad) | 2.000 Tote | |||
| 01.01.1835 | Chile (Concepcion) | ||||
| 21.03.1829 | Spanien (Murcia) | 3.000 Tote | |||
| 02.03.1825 | Algerien (Blida) | 7.000 Tote | |||
| 25.06.1824 | Iran (Schiras) | 20.000 Tote | |||
| 07.05.1822 | Costa Rica (Cartago, San José) | ||||
| 13.08.1822 | Syrien (Aleppo) | 8.000 Tote | |||
| 13.08.1822 | Türkei (Antakya) | 20.000 Tote | |||
| 16.06.1819 | Indien (Kutch) | 1.543 Tote | |||
| 27.11.1815 | Indonesien (Bali) | 10.253 Tote | |||
| 26.03.1812 | Venezuela (Caracas, Mérida, Barquisimeto) | 20.000 Tote | |||
| 01.01.1811 | USA (New Madrid) | ||||
| 16.02.1810 | Griechenland (Kreta) | 2.000 Tote | |||
| 27.07.1805 | Italien (Campobasso) | 5.573 Tote | |||
| 04.02.1797 | Ecuador (Quito, Riobamba) | 6.300 Tote | |||
| 26.04.1796 | Syrien (Latakiya) | 1.500 Tote | |||
| 21.05.1792 | Japan (Schimabara) | Erdrutsch und Tsunami, 15.000 Tote | |||
| 09.09.1790 | Algerien (Oran) | 766 Tote | |||
| 12.10.1788 | St. Lucia | 900 Tote | |||
| 15.07.1785 | Kolumbien (Bogota) | ||||
| 04.02.1783 | Italien (Kalabrien) | 29.000 Tote | |||
| 01.01.1780 | Iran (Täbris) | 100.000 Tote | |||
| 15.12.1778 | Iran (Keschan) | 30.000 Tote | |||
| 10.06.1773 | Guatemala (Antigua) | 100 Tote | |||
| 24.04.1771 | Japan (Riukiuinseln) | 11.700 Tote | |||
| 30.10.1759 | Israel (Nördliches Jordantal) | 20.000 Tote | |||
| 30.10.1759 | Libanon (Bika) | 20.000 Tote | |||
| 15.04.1757 | Marokko (Westen) | 3.000 Tote | |||
| 1757 | Tunesien (West-Tunesien) | 3.000 Tote | |||
| 07.06.1755 | Iran (Keschan) | 40.000 Tote | |||
| 01.11.1755 | Marokko (Nordwesten) | 10.000 Tote | |||
| 01.11.1755 | Portugal (Lissabon) | 20.000 Tote | |||
| 20.05.1751 | Japan (Joetsu) | 2.100 Tote | |||
| 07.06.1750 | Griechenland (Südpeloponnes) | 2.000 Tote | |||
| 25.03.1749 | Spanien (Valencia) | 5.000 Tote | |||
| 28.10.1746 | Peru (Lima) | 18.000 Tote | |||
| 01.01.1732 | Kanada (Montreal) | ||||
| 29.09.1730 | China (Chihli) | 100.000 Tote | |||
| 01.01.1730 | Chile (Valparaiso/Santiago) | ||||
| 18.11.1727 | Iran (Täbris) | 77.000 Tote | |||
| 26.04.1721 | Iran (Täbris) | 10.000 Tote | |||
| 03.02.1716 | Algerien (Medea) | 20.000 Tote | |||
| 20.12.1711 | Japan (Takamatsu) | 1.000 Tote | |||
| 28.10.1707 | Japan (Nankaido) | 4.900 Tote | |||
| 31.12.1703 | Japan (Tokio, Odawara) | 5.233 Tote | |||
| 01.01.1703 | Italien (Umbrien) | 10.000 Tote | |||
| 08.09.1694 | Italien (Irpinien) | 6.500 Tote | |||
| 11.01.1693 | Italien (Catania, Syrakus) | 60.000 Tote | |||
| 07.06.1692 | Jamaika (Port Royal) | 2.000 Tote | |||
| 10.07.1688 | Türkei (Izmir) | 17.500 Tote | |||
| 05.06.1688 | Italien (Kampanien) | 10.000 Tote | |||
| 20.10.1687 | Peru (Lima) | 5.000 Tote | |||
| 01.11.1667 | Aserbeidschan (Schemacha) | 80.000 Tote | |||
| 06.04.1667 | Jugoslawien (Ragusa,Dubrovnik) | 5.000 Tote | |||
| 12.02.1674 | Indonesien (Amboina) | 2.347 Tote | |||
| 05.02.1663 | Kanada (Mündungsgebiet des Saguenay) | ||||
| 01.01.1662 | China (Anwhei) | 300.000 Tote | |||
| 23.02.1653 | Türkei (Izmir) | 8.000 Tote | |||
| 13.04.1647 | Chile (Valparaiso/Santiago) | 1.000 Tote | |||
| 05.12.1645 | Philippinen (Manila) | 600 Tote | |||
| 13.02.1645 | Ecuador (Quito, Riobamba) | ||||
| 05.02.1641 | Iran (Täbris) | 30.000 Tote | |||
| 01.01.1636 | Ghana (Accra) | ||||
| 30.07.1627 | Italien (Foggia) | 5.000 Tote | |||
| 02.12.1611 | Japan (Hokkaido) | 4.000 Tote | |||
| 27.09.1611 | Japan (Miyagi) | 3.700 Tote | |||
| 31.01.1605 | Japan (Nankaido) | 5.000 Tote | |||
| 09.04.1588 | Ägypten (Kairo) | ||||
| 23.01.1556 | China (Schensi) | 830.000 Tote | |||
| 14.01.1546 | Jordanien (Nablus) | 1.000 Tote | |||
| 26.01.1531 | Portugal (Lissabon) | 30.000 Tote | |||
| 14.09.1509 | Türkei (Istanbul, Izmir) | 13.000 Tote | |||
| 05.07.1505 | Afghanistan (Paghman) | ||||
| 20.09.1498 | Japan (Tokaido) | 41.000 Tote | |||
| 01.10.1491 | Griechenland (Kos) | 5.000 Tote | |||
| 01.01.1458 | Türkei (Erzincan) | 32.000 Tote | |||
| 05.12.1456 | Italien (Isernia, Benevent) | 30.000 Tote | |||
| 25.04.1430 | Spanien (Granada) | ||||
| 02.02.1428 | Spanien (Olot/Katalonien) | 1.000 Tote | |||
| 18.10.1356 | Schweiz (Basel) | 300 Tote | |||
| 25.01.1348 | Österreich (Villach) | Erdrutsch, 5.000 Tote | |||
| 08.08.1303 | Ägypten (Kairo) | 10.000 Tote | |||
| 27.05.1293 | Japan (Kamakura) | 22.000 Tote | |||
| 27.09.1290 | China (Chihli/Shangtu/Luanking) | 100.000 Tote | |||
| 01.01.1268 | Türkei (Kilikien) | 60.000 Tote | |||
| 25.12.1222 | Italien (Brescia) | ||||
| 22.05.1202 | Israel (Nördliches Jordantal) | 30.000 Tote | |||
| 22.05.1202 | Jordanien (Jordantal) | 30.000 Tote | |||
| 01.01.1201 | Griechenland (Ägäis) | 40.000 Tote | |||
| 02.06.1201 | Libanon (Tripoli/Syrien) | 10.000 Tote | |||
| 02.06.1201 | Syrien (Damaskus) | ||||
| 01.01.1183 | Libyen (Tripolis) | 20.000 Tote | |||
| 04.02.1169 | Italien (Ostsizilien) | 14.000 Tote | |||
| 05.10.1156 | Syrien (Hama) | 20.000 Tote | |||
| 12.10.1139 | Syrien (Aleppo) | 10.000 Tote | |||
| 03.01.1117 | Italien (Venetien) | ||||
| 18.03.1068 | Israel (Ramla) | 25.000 Tote | |||
| 01.01.1057 | China (Chihli) | 25.000 Tote | |||
| 21.08.1042 | Syrien (Palmyra) | 50.000 Tote | |||
| 01.01.1042 | Iran (Täbris) | 40.000 Tote | |||
| 09.01.1038 | China (Schensi) | 23.000 Tote | |||
| 04.01.1034 | Israel (Tiberias, Ramla) | 70.000 Tote | |||
| 01.01.1007 | Irak (Ktesiphan) | 10.000 Tote |
| Datum | Land | Stärke nach
Richter- Skala |
Bemerkungen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2001 | Afghanistan (Kabul) |
|
|||
| 01.02.1991 | Afghanistan | 1700 Tote | |||
| 10.06.1956 | Afghanistan (Norden) | 2.000 Tote | |||
| 19.02.1842 | Afghanistan (Alingartal) | 1.000 Tote | |||
| 05.07.1505 | Afghanistan (Paghman) | ||||
| 09.04.1588 | Ägypten (Kairo) | ||||
| 08.08.1303 | Ägypten (Kairo) | 10.000 Tote | |||
| 12.10.1851 | Albanien (Narta) | 2.000 Tote | |||
| 10.10.1980 | Algerien (El-Asnam) | 2.590 Tote | |||
| 09.09.1954 | Algerien (El-Asnam) | 1.243 Tote | |||
| 02.03.1825 | Algerien (Blida) | 7.000 Tote | |||
| 09.09.1790 | Algerien (Oran) | 766 Tote | |||
| 03.02.1716 | Algerien (Medea) | 20.000 Tote | |||
| 23.11.1977 | Argentinien (San Juan) | 5.600 Tote | |||
| 15.01.1944 | Argentinien (San Juan) | 5.600 Tote | |||
| 21.03.1861 | Argentinien (Mendoza) | 18.000 Tote | |||
| 07.12.1988 | Armenien |
|
|||
| 01.11.1667 | Aserbeidschan (Schemacha) | 80.000 Tote | |||
| 28.12.1990 | Australien (Newcastle) | 12 Tote | |||
| 29.03.1969 | Äthiopien (Serdo) | 40 Tote | |||
| 28.12.1989 | Australien (Südostküste) |
|
|||
| 05.05.1930 | Birma (Pegu) | 550 Tote | |||
| >14.04.1928 | Bulgarien (Plowdiw) | 107 Tote | |||
| 03.03.1985 | Chile (Valparaiso) | 200 Tote | |||
| 09.07.1971 | Chile (Salamanca/Coquimbo/Valparaiso) | 85 Tote | |||
| 28.03.1965 | Chile (Santiago) | 400 Tote | |||
| 22.05.1960 | Chile (Puerto Montt, Valdivia) | 3.000 Tote | |||
| 25.01.1939 | Chile (Chillan) | 28.000 Tote | |||
| 01.01.1928 | Chile (Talca) | 220 Tote | |||
| 17.08.1906 | Chile (Valparaiso) | 3.800 Tote | |||
| 13.08.1868 | Chile (Arica+Arequipa/Peru) | 3.000 Tote | |||
| 01.01.1835 | Chile (Concepcion) | ||||
| 01.01.1730 | Chile (Valparaiso/Santiago) | ||||
| 13.04.1647 | Chile (Valparaiso/Santiago) | 1.000 Tote | |||
| 26.02.2001 | China (Peking) |
|
|||
| 27.07.1976 | China (Tangschan) | 242.000 Tote | |||
| 04.02.1975 | China (Haicheng/Liaoning) | 300 Tote | |||
| 01.05.1974 | China (Yünnan/Szetschuan) | 20.000 Tote | |||
| 20.04.1935 | China (Taihoku, Taichu) | 3.410 Tote | |||
| 25.12.1932 | China (Kansu) | 77.000 Tote | |||
| 22.05.1927 | China (Nanschan) | 200.000 Tote | |||
| 16.12.1920 | China (Kansu) | Erdrutsch, 100.000 Tote | |||
| 21.10.1907 | China (Tienschan) | 12.000 Tote | |||
| 17.03.1906 | China (Kagi, Toroku) | 1.266 Tote | |||
| 06.06.1862 | China (Tainan, Kagi, Schako) | 1.000 Tote | |||
| 22.09.1850 | China (Szetschuan) | 300.000 Tote | |||
| 29.09.1730 | China (Chihli) | 100.000 Tote | |||
| 01.01.1662 | China (Anwhei) | 300.000 Tote | |||
| 23.01.1556 | China (Schensi) | 830.000 Tote | |||
| 27.09.1290 | China (Chihli/Shangtu/Luanking) | 100.000 Tote | |||
| 01.01.1057 | China (Chihli) | 25.000 Tote | |||
| 09.01.1038 | China (Schensi) | 23.000 Tote | |||
| 13.04.1910 | Costa Rica (Cartago) | 1.750 Tote | |||
| 02.09.1841 | Costa Rica (Cartago) | 6.000 Tote | |||
| 07.05.1822 | Costa Rica (Cartago, San José) | ||||
| 03.09.1978 | Deutschland (Schwäbische Alb) |
|
|||
| 1940 | Deutschland (Halle) |
|
Steinschläge | ||
| 03.05.1987 | Ecuador (Provinz Napo) | 1.000 Tote | |||
| 09.04.1976 | Ecuador (Esmeraldas) | ||||
| 05.08.1949 | Ecuador (Ambato) | 5.050 Tote | |||
| 16.08.1868 | Ecuador (Guayaquil, Ibarra) | 40.000 Tote | |||
| 04.02.1797 | Ecuador (Quito, Riobamba) | 6.300 Tote | |||
| 13.02.1645 | Ecuador (Quito, Riobamba) | ||||
| 14.02.2001 | El Salvador |
|
200 Tote | ||
| 13.01.1999 | El Salvador |
|
700 Tote | ||
| 10.10.1986 | El Salvador (San Salvador) | 1.000 Tote | |||
| 03.05.1965 | El Salvador (San Salvador) | 127 Tote | |||
| 06.05.1951 | El Salvador (Jucuapa) | 1.100 Tote | |||
| 07.05.1917 | El Salvador (San Salvador, Quezaltepeque) | ||||
| 04.03.1873 | El Salvador (San Vicente) | 800 Tote | |||
| 14.04.1854 | El Salvador (San Salvador) | 1.000 Tote | |||
| 11.06.1909 | Frankreich (Haute-Provence) | 40 Tote | |||
| 22.06.1939 | Ghana (Accra) | 17 Tote | |||
| 01.01.1862 | Ghana (Accra) | ||||
| 01.01.1636 | Ghana (Accra) | ||||
| 01.04.2001 | Griechenland (Peloponnes) |
|
|||
| 24.02.1981 | Griechenland (Korinth) | 25 Tote | |||
| 20.06.1978 | Griechenland (Saloniki) | 50 Tote | |||
| 12.08.1953 | Griechenland (Kephalonia) | 455 Tote | |||
| 03.04.1881 | Griechenland (Chios) | 7.886 Tote | |||
| 16.02.1810 | Griechenland (Kreta) | 2.000 Tote | |||
| 07.06.1750 | Griechenland (Südpeloponnes) | 2.000 Tote | |||
| 01.10.1491 | Griechenland (Kos) | 5.000 Tote | |||
| 01.01.1201 | Griechenland (Ägäis) | 40.000 Tote | |||
| 04.02.1976 | Guatemala (Zentrum) | 22.778 Tote | |||
| 03.01.1918 | Guatemala (Guatemala-Stadt) | 2.650 Tote | |||
| 18.04.1902 | Guatemala (Quezaltenango, San Marcos) | 2.000 Tote | |||
| 10.06.1773 | Guatemala (Antigua) | 100 Tote | |||
| 22.12.1983 | Guinea (Nordwest) | 342 Tote | |||
| 07.05.1842 | Haiti (Cap-Haitien) | 500 Tote | |||
| 20.10.1991 | Indien (Uttar Pradesh) |
|
|||
| 15.08.1950 | Indien (Assam) | 1.526 Tote, Dammbruch | |||
| 15.01.1934 | Indien (Bihar) | 10.653 Tote | |||
| 04.04.1905 | Indien (Kangra) | 18.815 Tote | |||
| 12.06.1897 | Indien (Assam) | 1.425 Tote | |||
| 16.06.1819 | Indien (Kutch) | 1.543 Tote | |||
| 12.12.1992 | Indonesien |
|
|||
| 29.10.1976 | Indonesien (Westirian) | 6.000 Tote | |||
| 21.01.1917 | Indonesien (Bali) | 15.000 Tote | |||
| 30.09.1899 | Indonesien (Ceram) | 3.846 Tote | |||
| 27.11.1815 | Indonesien (Bali) | 10.253 Tote | |||
| 12.02.1674 | Indonesien (Amboina) | 2.347 Tote | |||
| 01.01.1007 | Irak (Ktesiphan) | 10.000 Tote | |||
| 21.06.1990 | Iran |
|
|||
| 16.09.1978 | Iran (Tabas) | 20.000 Tote | |||
| 10.04.1972 | Iran (Fars) | 5.400 Tote | |||
| 31.08.1968 | Iran (Chorasan, Dasht-y-Bayaz) | 12.100 Tote | |||
| 01.09.1962 | Iran (Buyin-Zara, Quazvin) | 12.225 Tote | |||
| 23.01.1909 | Iran (Borudscherd) | 5.000 Tote | |||
| 11.07.1853 | Iran (Isfahan) | 10.000 Tote | |||
| 21.04.1853 | Iran (Schiras) | 12.000 Tote | |||
| 25.06.1824 | Iran (Schiras) | 20.000 Tote | |||
| 01.01.1780 | Iran (Täbris) | 100.000 Tote | |||
| 15.12.1778 | Iran (Keschan) | 30.000 Tote | |||
| 07.06.1755 | Iran (Keschan) | 40.000 Tote | |||
| 18.11.1727 | Iran (Täbris) | 77.000 Tote | |||
| 26.04.1721 | Iran (Täbris) | 10.000 Tote | |||
| 05.02.1641 | Iran (Täbris) | 30.000 Tote | |||
| 01.01.1042 | Iran (Täbris) | 40.000 Tote | |||
| 01.01.1837 | Israel (Safad) | 2.000 Tote | |||
| 30.10.1759 | Israel (Nördliches Jordantal) | 20.000 Tote | |||
| 22.05.1202 | Israel (Nördliches Jordantal) | 30.000 Tote | |||
| 18.03.1068 | Israel (Ramla) | 25.000 Tote | |||
| 04.01.1034 | Israel (Tiberias, Ramla) | 70.000 Tote | |||
| 23.11.1980 | Italien (Irpinien/Potenza) |
|
3.114 Tote | ||
| 06.05.1976 | Italien (Friaul) | 978 Tote | |||
| 15.01.1968 | Italien (Belicetal/Sizilien) | 281 Tote | |||
| 23.07.1930 | Italien (Irpinien) | 1.883 Tote | |||
| 13.01.1915 | Italien (Avezzano) | 29.978 Tote | |||
| 28.12.1908 | Italien (Messina) | 83.000 Tote | |||
| 23.02.1887 | Italien (Ligurien) | 640 Tote | |||
| 28.07.1883 | Italien (Ischia) | 2.000 Tote | |||
| 16.12.1857 | Italien (Basilicata) | 12.300 Tote | |||
| 14.08.1851 | Italien (Melfi) | 700 Tote | |||
| 27.07.1805 | Italien (Campobasso) | 5.573 Tote | |||
| 04.02.1783 | Italien (Kalabrien) | 29.000 Tote | |||
| 01.01.1703 | Italien (Umbrien) | 10.000 Tote | |||
